
ポケモンgoの キラフレンド ができて分かったこと 1 2 ページ Itmedia News
交換300回でキラ 匹! 古い新しいで変わるキラ確率仕様に驚愕! ポケモンGO 交換300回でキラ 匹! 古い新しいで変わるキラ確率仕様10/2/19 旧正月イベント中のキラ化の確率は? 現在開催されている「 旧正月イベント 」の期間中、ポケモンの交換をした際に「 キラポケモン 」になる
キラポケモン 確率 古い
キラポケモン 確率 古い-また、ポケモン図鑑にはポケモンの種類ごとに、手に入れたキラポケモンの数が記録される。 キラポケモンになる確率は、どちらか一方でも交換に出したポケモンの捕まえられた日付が古ければ古いほど高くなる。具体的な確率は以下の通り 。 入手して24/7/18 古い判定は16年とかなのか日数なのか知りたいわ 54 いやキラポケモンは人に見せて自慢するようなもんじゃないだろw 通常のキラ確率が極端に下げられててワロタw 158

ポケモンgo キラポケモン誕生確率は未だに謎のまま ずっと研修してる奴いるのか ポケモンgo攻略まとめ速報
9/9/21 確定でキラポケモンになる条件 ポケモンは 捕まえた日時が古い ほど、交換時にキラポケモンになる確率がアップします。 また、以下の2つの条件を同時に満たした場合、 交換時に確定でキラポケモンになる ことが公式から発表されています。 ポケモン捕獲日 キラポケモン入手数 16年7~8月に捕獲 10匹未満 この条件は交換する2人のうち、 いずれか片方26/7/18 投稿日 18 年 7 月 26 日 (ポケモンgo) キラポケモン確率を上げるために古い入手日のポケモンを交換に出せない人も多い? キラポケはボックスに長くいたポケモンほど誕生しやすくなります。28/7/18 キラポケモンになる確率は結構高いのかもしれませんね。 古いポケモンなら結構簡単にキラポケモンになってくれるかもしれません。 もしよければ、皆さんもやってみてください! キラポケモンはこんな感じデ~~~ス!
4/3/19 ポケモンgo最新情報まとめサイト フォローする ホーム 相談・質問 交換でキラになる確率って、古いポケモン交換した方が確率上がるってマジ??←確定分除いても確率5/2/19 2年以上経過と1年以上経過のポケモンを交換すれば、約40% と高確率です。 両方古いポケモンを交換に出せば、どちらか一方のみと比較して 10〜15% ほど確率が上がっているようです。 キラポケモン確率100%の条件24/7/18 ポケモンgoキラポケモンの詳細が公開 交換すると発生、更に古いポケモンほどその確率が上昇 ポケモンGO , ポケモン交換 2 コメント
キラポケモン 確率 古いのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip | ![]() キラポケモンの入手 個体値や確率を検証してみた結果 Pg Trip |
古いポケモン使ってのキラが22 99/1273で と同じ様な数字(少し高いのは最近あまり交換していないから) 記事にもある様にここ最近のキライベ後で だいぶキラ出来にくくなったから分けて計算すると イベ前 /978 84% イベ後 16/295 54%27/8/18 キラポケモンの条件は? ・可能性は全ポケモンにあります。アンノーンもキラキラになりました。 ・相手も自分も キラキラになります。 ・昔に捕まえたポケモンほどキラキラ率があがるようです。 ・片方だけが古いポケモンでもなりやすいようです。
Incoming Term: キラポケモン 確率 古い,
0 件のコメント:
コメントを投稿